Sale
A4371N33X_1.jpg

Felpenew Donna | Felpa con stampa Rosso | Sinsay

 19.00  10.45

In Stock

Quick Overview

Altezza della modella: 178 cm,La modella presenta il prodotto nella taglia S/36…

Compare
COD: H/1732/WN241305 Categorie: , , Tag: , , ,

Product Description

Altezza della modella: 178 cm,La modella presenta il prodotto nella taglia S/36

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpenew Donna | Felpa con stampa Rosso | Sinsay”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

GUIDA ALLE TAGLIE

Taglia XXS XS S M L XL XXL
A - Altezza (cm) 164 164 164 170 176 176 176
B - Circonferenza petto (cm) 78 82 86 90 94 98 102
C - Girovita (cm) 58 62 66 70 74 78 82
D - Circonferenza fianchi (cm) 84 88 92 96 100 104 108

Taglie - Jeans

Taglia 32 34 36 38 40 42 44
A - Altezza (cm) 164 164 164 170 176 176 176
B - Girovita (cm) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
C - Circonferenza fianchi (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110

Scarpe

EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7
A - Lunghezza del piede (cm) 23 24 24,5 25 26 26,5

Cinturones

Talla XS S M L
A - Longitud del cinturón (cm) 92 99 106 111

Guanti

Taglia S M L
A - La lunghezza del dito medio (cm) 8,5 9 9,5
B - La larghezza della mano (cm) 9 9,5 10
C - Lunghezza pollice (cm) 11 11 11,5

Berretti, Cappelli

Taglia S M
A - Circonferenza testa (cm) 56 58

Anelli

Taglia S/M M/L
A - Diametro (mm) 17 18

Calze

Taglia 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B1 (cm) 3,5 3,5
B2 (cm) 6,5 6,5
B3 (cm) 15 15

Reggiseni Push-Up

Taglia 65 B 65 C 70 B 70 C 75 A 75 B 75 C
B - Misura busto (cm) 79-81 81-83 84-86 86-88 87-89 89-91 91-93
A - Misura sottoseno (cm) 63-67 63-67 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77

Taglia 75 D 80 B 80 C 80 D 85 C 85 D 90 C
B - Misura sottoseno (cm) 93-95 94-96 96-98 98-100 101-103 103-105 106-108
A - Misura sottoseno (cm) 73-77 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 88-92

Reggiseni Morbidi, Top

Taglia XS S M L XL
A - Misura sottoseno (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87

Giacche, Felpe, Maglioni, T-Shirt, Camicie, Pigiami

Taglia XS S M L XL XXL
A - Altezza (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Circonferenza petto (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119
C - Girovita (cm) 74,5 - 79,5 79,5 - 84,5 84,5 - 89,5 89,5 - 95 95 - 101 101 - 107
D - Circonferenza fianchi (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119

Pantaloni, Pantaloncini, Intimo

Taglia XS S M L XL XXL
28-29 30-31 32-33 34 36 38
A - Altezza (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Girovita (cm) 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105
C - Circonferenza fianchi (cm) 87 - 92 92 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117
D - Circonferenza coscia (cm) 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 61 61 - 63 63 - 65

Cinture

Taglia XS/S M L/XL
A - Lunghezza cintura (cm) 105 115 125

Calze

Taglia 39-42 43-46
A (cm) 25-27,5 28-30,5
B1 (cm) 3,5 3,5
B2 (cm) 8,5 8,5
B3 (cm) 17 17
C1,C2 (cm) 7 7
C3 (cm) 8,5 8,5

Scarpe

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5
A - Lunghezza del piede (cm) 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30